del Circolo Legamb. Bra
11 settembre 2004
riferimenti: http://www.arpa.piemonte.it/intranet/HOME-PAGE-1/ambiente/ARIA-ED-EM/Dipartimen/CUNEO/dati_disponibili.htm_cvt.htm
Il limite di legge prevede un massimo di 50mcg giornaliero ed un massimo di 40 mcg di media annuale, più altri parametri.
Dai dati qui elencati sono assenti 18 giorni di maggio 2003 che non si è riusciti a recuperare; Il superamento dei 50mcg è avvenuto 170 volte – la legge consente dal 1 gennaio 2005 35 superamenti -. C’è un’ altra città di 28 mila abitanti con tale record? Poi se i dati della centralina non fossero sufficienti a dimostrare ciò che respiriamo siamo disponibili ad accompagnare chiunque in giro per Bra centro per una visita alla situazione lichenica. In sintesi sono 170 i giorni – gennaio 2003/dicembre 2003 – in cui abbiamo superato il limite dei 50mcg
Dati Gennaio 2003
Minima media giornaliera | 27 |
Massima media giornaliera | 130 |
Media delle medie giornaliere | 68 |
Giorni validi | 25 |
Giorni totali | 31 |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 18 |
Stazione: CN05 – Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume
(microgrammi/metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/01/03 | 31 |
02/01/03 | 52 |
03/01/03 | 71 |
04/01/03 | 43 |
05/01/03 | 27 |
06/01/03 | 37 |
07/01/03 | 49 |
08/01/03 | 62 |
09/01/03 | 70 |
10/01/03 | 75 |
11/01/03 | 67 |
12/01/03 | 73 |
13/01/03 | 81 |
14/01/03 | 93 |
15/01/03 | 130 |
16/01/03 | 106 |
17/01/03 | 95 |
18/01/03 | 92 |
19/01/03 | 67 |
20/01/03 | 80 |
21/01/03 | 63 |
22/01/03 | 49 |
23/01/03 | __ |
24/01/03 | __ |
25/01/03 | __ |
26/01/03 | __ |
27/01/03 | __ |
28/01/03 | __ |
29/01/03 | 49 |
30/01/03 | 56 |
31/01/03 | 94 |
Dati Febbraio 2003 Stazione: CN05 – Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume
(microgrammi/metro cubo)
Minima media giornaliera | 26 |
Massima media giornaliera | 135 |
Media delle medie giornaliere | 91 |
Giorni validi | 28 |
Giorni totali | 28 |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 24 |
Stazione: CN05 – Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume
(microgrammi/metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/02/03 | 70 |
02/02/03 | 61 |
03/02/03 | 108 |
04/02/03 | 69 |
05/02/03 | 44 |
06/02/03 | 33 |
07/02/03 | 83 |
08/02/03 | 79 |
09/02/03 | 88 |
10/02/03 | 92 |
11/02/03 | 132 |
12/02/03 | 125 |
13/02/03 | 73 |
14/02/03 | 97 |
15/02/03 | 92 |
16/02/03 | 45 |
17/02/03 | 26 |
18/02/03 | 71 |
19/02/03 | 107 |
20/02/03 | 125 |
21/02/03 | 126 |
22/02/03 | 106 |
23/02/03 | 105 |
24/02/03 | 126 |
25/02/03 | 84 |
26/02/03 | 121 |
27/02/03 | 135 |
28/02/03 | 116 |
Dati Marzo 2003
Minima media giornaliera | 40 |
Massima media giornaliera | 144 |
Media delle medie giornaliere | 84 |
Giorni validi | 29 |
Giorni totali | 31 |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute | 26 |
Stazione: CN05 – Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume(microgrammi/metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/03/03 | 107 |
02/03/03 | 136 |
03/03/03 | 74 |
04/03/03 | 53 |
05/03/03 | 84 |
06/03/03 | 98 |
07/03/03 | 98 |
08/03/03 | 105 |
09/03/03 | 144 |
10/03/03 | 113 |
11/03/03 | 80 |
12/03/03 | 52 |
13/03/03 | __ |
14/03/03 | 48 |
15/03/03 | 40 |
16/03/03 | 40 |
17/03/03 | 90 |
18/03/03 | 79 |
19/03/03 | 81 |
20/03/03 | 128 |
21/03/03 | 97 |
22/03/03 | 66 |
23/03/03 | 78 |
24/03/03 | 106 |
25/03/03 | 83 |
26/03/03 | 77 |
27/03/03 | 104 |
28/03/03 | 116 |
29/03/03 | 96 |
30/03/03 | 87 |
31/03/03 | __ |
Dati Aprile 2003
Minima media giornaliera | 14 |
Massima media giornaliera | 88 |
Media delle medie giornaliere | 43 |
Giorni validi | 29 |
Giorni totali | 30 |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 10 |
Stazione: CN05 – Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume(microgrammi/metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/04/03 | 84 |
02/04/03 | 71 |
03/04/03 | 24 |
04/04/03 | 30 |
05/04/03 | 53 |
06/04/03 | 37 |
07/04/03 | 31 |
08/04/03 | 27 |
09/04/03 | 28 |
10/04/03 | 25 |
11/04/03 | 60 |
12/04/03 | 29 |
13/04/03 | 41 |
14/04/03 | 58 |
15/04/03 | 72 |
16/04/03 | 88 |
17/04/03 | 70 |
18/04/03 | 78 |
19/04/03 | 57 |
20/04/03 | 26 |
21/04/03 | 29 |
22/04/03 | 43 |
23/04/03 | 35 |
24/04/03 | 40 |
25/04/03 | 34 |
26/04/03 | 26 |
27/04/03 | 14 |
28/04/03 | __ |
29/04/03 | 19 |
30/04/03 | 23 |
Dati Maggio 2003
Minima media giornaliera | 20 |
Massima media giornaliera | 67 |
Media delle medie giornaliere | 47 |
Giorni validi | 12 |
Giorni totali | 18 |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 7 |
Stazione: CN05 – BraParametro: Polveri PM10 – Basso Volume(microgrammi/metro cubo)
Minima media giornaliera | 20 |
Massima media giornaliera | 67 |
Media delle medie giornaliere | 47 |
Giorni validi | 12 |
Giorni totali | 18 |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 7 |
Stazione: CN05 – Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume(microgrammi/metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/05/03 | 20 |
02/05/03 | 25 |
03/05/03 | 27 |
04/05/03 | 58 |
05/05/03 | 47 |
06/05/03 | 62 |
07/05/03 | 67 |
08/05/03 | 53 |
09/05/03 | 62 |
10/05/03 | 53 |
11/05/03 | 33 |
12/05/03 | 52 |
13/05/03 | __ |
14/05/03 | __ |
15/05/03 | __ |
16/05/03 | __ |
17/05/03 | __ |
18/05/03 | __ |
Dati Giugno 2003Stazione: BraParametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/metro cubo)
Minima media giornaliera | 24 |
Massima media giornaliera | 65 |
Media delle medie giornaliere | 45 |
Giorni validi | 30 |
Giorni totali | 30 |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 10 |
Stazione: BraParametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/06/03 | 31 |
02/06/03 | 29 |
03/06/03 | 29 |
04/06/03 | 40 |
05/06/03 | 55 |
06/06/03 | 46 |
07/06/03 | 47 |
08/06/03 | 34 |
09/06/03 | 25 |
10/06/03 | 49 |
11/06/03 | 54 |
12/06/03 | 59 |
13/06/03 | 62 |
14/06/03 | 55 |
15/06/03 | 50 |
16/06/03 | 51 |
17/06/03 | 48 |
18/06/03 | 31 |
19/06/03 | 42 |
20/06/03 | 41 |
21/06/03 | 40 |
22/06/03 | 41 |
23/06/03 | 50 |
24/06/03 | 46 |
25/06/03 | 61 |
26/06/03 | 65 |
27/06/03 | 55 |
28/06/03 | 35 |
29/06/03 | 24 |
30/06/03 | 52 |
Dati Luglio 2003
Stazione: BraParametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/metro cubo)
Minima media giornaliera | 10 |
Massima media giornaliera | 85 |
Media delle medie giornaliere | 49 |
Giorni validi | 30 |
Giorni totali | 31 |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 14 |
Stazione: BraParametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/07/03 | 48 |
02/07/03 | 32 |
03/07/03 | 40 |
04/07/03 | 25 |
05/07/03 | 21 |
06/07/03 | 10 |
07/07/03 | 41 |
08/07/03 | 56 |
09/07/03 | 50 |
10/07/03 | 53 |
11/07/03 | 72 |
12/07/03 | 69 |
13/07/03 | 63 |
14/07/03 | 82 |
15/07/03 | 85 |
16/07/03 | 83 |
17/07/03 | 64 |
18/07/03 | 59 |
19/07/03 | 53 |
20/07/03 | 46 |
21/07/03 | 64 |
22/07/03 | 51 |
23/07/03 | 70 |
24/07/03 | 34 |
25/07/03 | 44 |
26/07/03 | 45 |
27/07/03 | 36 |
28/07/03 | 37 |
29/07/03 | 20 |
30/07/03 | 31 |
31/07/03 | __ |
Dati Agosto 2003
Stazione: BraParametro: Polveri PM10 – Basso Volume(microgrammi/metro cubo)
Minima media giornaliera | 22 |
Massima media giornaliera | 46 |
Media delle medie giornaliere | 35 |
Giorni validi | 25 |
Giorni totali | 31 |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 0 |
Stazione: BraParametro: Polveri PM10 – Basso Volume(microgrammi/metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/08/03 | 25 |
02/08/03 | 22 |
03/08/03 | 29 |
04/08/03 | 35 |
05/08/03 | 38 |
06/08/03 | 28 |
07/08/03 | 39 |
08/08/03 | __ |
09/08/03 | __ |
10/08/03 | __ |
11/08/03 | __ |
12/08/03 | __ |
13/08/03 | __ |
14/08/03 | 42 |
15/08/03 | 24 |
16/08/03 | 37 |
17/08/03 | 33 |
18/08/03 | 31 |
19/08/03 | 37 |
20/08/03 | 41 |
21/08/03 | 24 |
22/08/03 | 46 |
23/08/03 | 45 |
24/08/03 | 38 |
25/08/03 | 31 |
26/08/03 | 38 |
27/08/03 | 46 |
28/08/03 | 44 |
29/08/03 | 46 |
30/08/03 | 27 |
31/08/03 | 26 |
Dati Settembre 2003
Stazione: BraParametro: Polveri PM10 – Basso Volume(microgrammi/metro cubo)
Minima media giornaliera | 23 |
Massima media giornaliera | 104 |
Media delle medie giornaliere | 58 |
Giorni validi | 30 |
Giorni totali | 30 |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 18 |
Stazione: BraParametro: Polveri PM10 – Basso Volume(microgrammi/metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/09/03 | 23 |
02/09/03 | 33 |
03/09/03 | 59 |
04/09/03 | 47 |
05/09/03 | 58 |
06/09/03 | 76 |
07/09/03 | 71 |
08/09/03 | 55 |
09/09/03 | 32 |
10/09/03 | 32 |
11/09/03 | 52 |
12/09/03 | 50 |
13/09/03 | 47 |
14/09/03 | 31 |
15/09/03 | 53 |
16/09/03 | 52 |
17/09/03 | 81 |
18/09/03 | 93 |
19/09/03 | 94 |
20/09/03 | 69 |
21/09/03 | 61 |
22/09/03 | 80 |
23/09/03 | 68 |
24/09/03 | 45 |
25/09/03 | 49 |
26/09/03 | 49 |
27/09/03 | 62 |
28/09/03 | 104 |
29/09/03 | 45 |
30/09/03 | 58 |
Dati Ottobre 2003
Stazione: BraParametro: Polveri PM10 – Basso Volume(microgrammi/ metro cubo)
Minima media giornaliera | 11 |
Massima media giornaliera | 113 |
Media delle medie giornaliere | 54 |
Giorni validi | 29 |
Giorni totali | 31 |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 12 |
Stazione: BraParametro: Polveri PM10 – Basso Volume(microgrammi/ metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/10/03 | 45 |
02/10/03 | 49 |
03/10/03 | 58 |
04/10/03 | 38 |
05/10/03 | 11 |
06/10/03 | 34 |
07/10/03 | 50 |
08/10/03 | 48 |
09/10/03 | 64 |
10/10/03 | 63 |
11/10/03 | 109 |
12/10/03 | 106 |
13/10/03 | 108 |
14/10/03 | 113 |
15/10/03 | 53 |
16/10/03 | 49 |
17/10/03 | 56 |
18/10/03 | 52 |
19/10/03 | 31 |
20/10/03 | 38 |
21/10/03 | 43 |
22/10/03 | 64 |
23/10/03 | 34 |
24/10/03 | 34 |
25/10/03 | 46 |
26/10/03 | 43 |
27/10/03 | 46 |
28/10/03 | 70 |
29/10/03 | 17 |
30/10/03 | __ |
31/10/03 | __ |
Dati Novembre 2003 Stazione: BraParametro: Polveri PM10 – Basso Volume(microgrammi/ metro cubo)
Minima media giornaliera | 17 |
Massima media giornaliera | 130 |
Media delle medie giornaliere | 57 |
Giorni validi | 30 |
Percentuale giorni validi | 100% |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 16 |
Stazione: BraParametro: Polveri PM10 – Basso Volume(microgrammi/ metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/11/03 | 18 |
02/11/03 | 26 |
03/11/03 | 64 |
04/11/03 | 81 |
05/11/03 | 68 |
06/11/03 | 130 |
07/11/03 | 39 |
08/11/03 | 17 |
09/11/03 | 25 |
10/11/03 | 60 |
11/11/03 | 62 |
12/11/03 | 71 |
13/11/03 | 99 |
14/11/03 | 103 |
15/11/03 | 125 |
16/11/03 | 106 |
17/11/03 | 62 |
18/11/03 | 67 |
19/11/03 | 67 |
20/11/03 | 70 |
21/11/03 | 71 |
22/11/03 | 27 |
23/11/03 | 29 |
24/11/03 | 22 |
25/11/03 | 35 |
26/11/03 | 33 |
27/11/03 | 24 |
28/11/03 | 21 |
29/11/03 | 43 |
30/11/03 | 45 |
Stazione: BraParametro: Polveri PM10 – Basso Volume(microgrammi/ metro cubo)
Minima media giornaliera | 16 |
Massima media giornaliera | 135 |
Media delle medie giornaliere | 60 |
Giorni validi | 25 |
Percentuale giorni validi | 81% |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 15 |
Stazione: BraParametro: Polveri PM10 – Basso Volume(microgrammi/ metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/12/03 | 19 |
02/12/03 | 16 |
03/12/03 | 19 |
04/12/03 | 25 |
05/12/03 | 44 |
06/12/03 | 45 |
07/12/03 | 31 |
08/12/03 | 38 |
09/12/03 | 57 |
10/12/03 | 52 |
11/12/03 | 66 |
12/12/03 | 61 |
13/12/03 | 76 |
14/12/03 | __ |
15/12/03 | __ |
16/12/03 | __ |
17/12/03 | __ |
18/12/03 | __ |
19/12/03 | __ |
20/12/03 | 124 |
21/12/03 | 135 |
22/12/03 | 65 |
23/12/03 | 45 |
24/12/03 | 83 |
25/12/03 | 82 |
26/12/03 | 75 |
27/12/03 | 107 |
28/12/03 | 96 |
29/12/03 | 67 |
30/12/03 | 54 |
31/12/03 | 29 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.