del Circolo Legamb. Bra
11 settembre 2004
Quanti respiri si fanno in un minuto?
Se sono 40 ciò significa che ogni giorno respiriamo 57mila volte.
Respirare è l’azione più continua ed abitudinaria dell’uomo.
Indispensabile!!!
“… i bambini respirano più aria degli adulti – circa il doppio per kg di peso corporeo – e l’aria che respirano è di peggiore qualità in quanto più vicina al suolo e quindi più piena delle micidiali polveri fini residuate dalla combustione dei carburanti, che tra l’altro vengono inalate e assorbite più in profondità di quanto non avvenga negli adulti.
Il problema dell’inquinamento atmosferico è, nel Nord come nel Sud del mondo, di gran lunga il problema ambientale più serio: si calcola che qualcosa come 3 milioni di morti premature nel mondo – di cui circa il 90 % nel terzo mondo – sia dovuto a infezioni respiratorie croniche in larga misura determinate dalla cattiva qualità dell’aria.”
I giorni monitorati fuori legge relativi alla Città di Bra sono stati oltre 120 al 30 dicembre 2004.
Si consideri però che non ho i dati complessivi di aprile 2004 e che complessivamente sono circa 65 i giorni di cui non conosco i dati in quanto ho dimenticato d’archiviarli o non sono comparsi in rete. Oggi comunque si trovano al link
http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/consultadati.shtml
Aprile, maggio e giugno c.a. sono stati mesi con poca presenza di polveri nell’aria di Bra.
Link per conoscere i dati ARIA della provincia di Cuneo:
http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/consultadati.shtml
Gianni Rinaudo
pres. Circolo Legambiente Bra
Bra, 31 gennaio 2005
Gennaio 2004 Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Minima media giornaliera | 22 |
Massima media giornaliera | 103 |
Media delle medie giornaliere | 65 |
Giorni validi | 30 |
Percentuale giorni validi | 97% |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 21 |
Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/01/04 | 40 |
02/01/04 | 28 |
03/01/04 | 40 |
04/01/04 | 49 |
05/01/04 | 63 |
06/01/04 | 58 |
07/01/04 | 101 |
08/01/04 | 85 |
09/01/04 | 52 |
10/01/04 | 51 |
11/01/04 | 43 |
12/01/04 | 76 |
13/01/04 | 96 |
14/01/04 | 79 |
15/01/04 | 22 |
16/01/04 | 84 |
17/01/04 | 57 |
18/01/04 | 32 |
19/01/04 | 35 |
20/01/04 | 51 |
21/01/04 | 67 |
22/01/04 | 90 |
23/01/04 | 93 |
24/01/04 | 69 |
25/01/04 | 80 |
26/01/04 | 99 |
27/01/04 | 103 |
28/01/04 | 75 |
29/01/04 | 39 |
30/01/04 | 86 |
31/01/04 | __ |
Febbraio 2004 Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Minima media giornaliera | 17 |
Massima media giornaliera | 190 |
Media delle medie giornaliere | 88 |
Giorni validi | 23 |
Percentuale giorni validi | 79% |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 17 |
Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/02/04 | __ |
02/02/04 | __ |
03/02/04 | __ |
04/02/04 | 87 |
05/02/04 | 61 |
06/02/04 | 64 |
07/02/04 | 85 |
08/02/04 | 46 |
09/02/04 | 78 |
10/02/04 | 98 |
11/02/04 | 125 |
12/02/04 | 110 |
13/02/04 | 94 |
14/02/04 | 111 |
15/02/04 | 114 |
16/02/04 | 157 |
17/02/04 | 174 |
18/02/04 | 190 |
19/02/04 | 30 |
20/02/04 | 17 |
21/02/04 | 18 |
22/02/04 | 39 |
23/02/04 | 85 |
24/02/04 | 45 |
25/02/04 | 86 |
26/02/04 | 119 |
27/02/04 | __ |
28/02/04 | __ |
29/02/04 | __ |
Marzo 2004 Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Minima media giornaliera | 21 |
Massima media giornaliera | 115 |
Media delle medie giornaliere | 71 |
Giorni validi | 25 |
Percentuale giorni validi | 81% |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 17 |
Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/03/04 | 83 |
02/03/04 | 105 |
03/03/04 | 84 |
04/03/04 | 75 |
05/03/04 | 113 |
06/03/04 | 84 |
07/03/04 | 55 |
08/03/04 | 72 |
09/03/04 | 45 |
10/03/04 | 64 |
11/03/04 | 32 |
12/03/04 | 65 |
13/03/04 | 91 |
14/03/04 | 94 |
15/03/04 | 114 |
16/03/04 | 115 |
17/03/04 | 108 |
18/03/04 | 97 |
19/03/04 | 71 |
20/03/04 | 46 |
21/03/04 | 45 |
22/03/04 | 37 |
23/03/04 | 21 |
24/03/04 | 29 |
25/03/04 | 32 |
26/03/04 | __ |
27/03/04 | __ |
28/03/04 | __ |
29/03/04 | __ |
30/03/04 | __ |
31/03/04 | __ |
maggio 2004 Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Minima media giornaliera | 16 |
Massima media giornaliera | 34 |
Media delle medie giornaliere | 22 |
Giorni validi | 14 |
Percentuale giorni validi | 88% |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 0 |
Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/05/04 | 19 |
02/05/04 | 18 |
03/05/04 | 16 |
04/05/04 | 16 |
05/05/04 | 19 |
06/05/04 | 17 |
07/05/04 | 22 |
08/05/04 | 19 |
09/05/04 | 21 |
10/05/04 | 31 |
11/05/04 | 30 |
12/05/04 | 34 |
13/05/04 | 26 |
14/05/04 | 18 |
15/05/04 | __ |
16/05/04 | __ |
giugno 2004 Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Minima media giornaliera | 8 |
Massima media giornaliera | 50 |
Media delle medie giornaliere | 31 |
Giorni validi | 29 |
Percentuale giorni validi | 97% |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 0 |
Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/06/04 | 39 |
02/06/04 | 43 |
03/06/04 | 24 |
04/06/04 | 17 |
05/06/04 | 15 |
06/06/04 | 8 |
07/06/04 | 16 |
08/06/04 | 30 |
09/06/04 | 29 |
10/06/04 | 30 |
11/06/04 | 35 |
12/06/04 | 32 |
13/06/04 | 18 |
14/06/04 | 12 |
15/06/04 | 26 |
16/06/04 | 31 |
17/06/04 | 38 |
18/06/04 | __ |
19/06/04 | 37 |
20/06/04 | 24 |
21/06/04 | 28 |
22/06/04 | 32 |
23/06/04 | 43 |
24/06/04 | 36 |
25/06/04 | 45 |
26/06/04 | 38 |
27/06/04 | 40 |
28/06/04 | 50 |
29/06/04 | 35 |
30/06/04 | 42 |
Luglio 2004 Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Minima media giornaliera | 18 |
Massima media giornaliera | 70 |
Media delle medie giornaliere | 39 |
Giorni validi | 30 |
Percentuale giorni validi | 97% |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 5 |
Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/07/04 | 53 |
02/07/04 | 37 |
03/07/04 | 32 |
04/07/04 | 34 |
05/07/04 | 44 |
06/07/04 | 42 |
07/07/04 | 38 |
08/07/04 | __ |
09/07/04 | 45 |
10/07/04 | 32 |
11/07/04 | 27 |
12/07/04 | 18 |
13/07/04 | 22 |
14/07/04 | 23 |
15/07/04 | 26 |
16/07/04 | 47 |
17/07/04 | 45 |
18/07/04 | 32 |
19/07/04 | 34 |
20/07/04 | 48 |
21/07/04 | 50 |
22/07/04 | 60 |
23/07/04 | 70 |
24/07/04 | 36 |
25/07/04 | 21 |
26/07/04 | 33 |
27/07/04 | 29 |
28/07/04 | 39 |
29/07/04 | 43 |
30/07/04 | 53 |
31/07/04 | 53 |
Agosto 2004 Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Minima media giornaliera | 7 |
Massima media giornaliera | 52 |
Media delle medie giornaliere | 23 |
Giorni validi | 27 |
Percentuale giorni validi | 87% |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 1 |
Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/08/04 | 47 |
02/08/04 | 52 |
03/08/04 | 35 |
04/08/04 | 31 |
05/08/04 | 11 |
06/08/04 | 21 |
07/08/04 | 25 |
08/08/04 | 10 |
09/08/04 | 17 |
10/08/04 | __ |
11/08/04 | __ |
12/08/04 | __ |
13/08/04 | __ |
14/08/04 | 11 |
15/08/04 | 11 |
16/08/04 | 10 |
17/08/04 | 29 |
18/08/04 | 29 |
19/08/04 | 25 |
20/08/04 | 31 |
21/08/04 | 14 |
22/08/04 | 19 |
23/08/04 | 19 |
24/08/04 | 25 |
25/08/04 | 23 |
26/08/04 | 12 |
27/08/04 | 7 |
28/08/04 | 15 |
29/08/04 | 11 |
30/08/04 | 36 |
31/08/04 | 34 |
Settembre 2004 Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Minima media giornaliera | 13 |
Massima media giornaliera | 71 |
Media delle medie giornaliere | 47 |
Giorni validi | 27 |
Percentuale giorni validi | 90% |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 13 |
Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/09/04 | __ |
02/09/04 | __ |
03/09/04 | __ |
04/09/04 | 56 |
05/09/04 | 40 |
06/09/04 | 47 |
07/09/04 | 62 |
08/09/04 | 61 |
09/09/04 | 55 |
10/09/04 | 52 |
11/09/04 | 63 |
12/09/04 | 59 |
13/09/04 | 45 |
14/09/04 | 61 |
15/09/04 | 41 |
16/09/04 | 13 |
17/09/04 | 27 |
18/09/04 | 33 |
19/09/04 | 32 |
20/09/04 | 63 |
21/09/04 | 51 |
22/09/04 | 43 |
23/09/04 | 40 |
24/09/04 | 42 |
25/09/04 | 31 |
26/09/04 | 24 |
27/09/04 | 34 |
28/09/04 | 54 |
29/09/04 | 68 |
30/09/04 | 71 |
Ottobre 2004 Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Minima media giornaliera | 19 |
Massima media giornaliera | 111 |
Media delle medie giornaliere | 67 |
Giorni validi | 30 |
Percentuale giorni validi | 97% |
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) | 20 |
Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/10/04 | 62 |
02/10/04 | 57 |
03/10/04 | 63 |
04/10/04 | 90 |
05/10/04 | 101 |
06/10/04 | 99 |
07/10/04 | 110 |
08/10/04 | 96 |
09/10/04 | 104 |
10/10/04 | 71 |
11/10/04 | 37 |
12/10/04 | 34 |
13/10/04 | 44 |
14/10/04 | 58 |
15/10/04 | 68 |
16/10/04 | 52 |
17/10/04 | 19 |
18/10/04 | 56 |
19/10/04 | 104 |
20/10/04 | 101 |
21/10/04 | 93 |
22/10/04 | 96 |
23/10/04 | 111 |
24/10/04 | 89 |
25/10/04 | __ |
26/10/04 | 45 |
27/10/04 | 29 |
28/10/04 | 29 |
29/10/04 | 26 |
30/10/04 | 40 |
31/10/04 | 28 |
Novembre 2004 Stazione: Bra Parametro: Polveri PM10 – Basso Volume (microgrammi/ metro cubo)
Giorno | Media giornaliera |
01/11/04 | 16 |
02/11/04 | 17 |
03/11/04 | 50 |
04/11/04 | 76 |
05/11/04 | 80 |
06/11/04 | 100 |
07/11/04 | 66 |
08/11/04 | 50 |
09/11/04 | 59 |
10/11/04 | 43 |
11/11/04 | 28 |
12/11/04 | 33 |
13/11/04 | 39 |
14/11/04 | 20 |
15 – 11-2004 | 42 |
16 – 11 | 84 |
17 – 11 | 110 |
18- 11 | 137 |
19 – 11 | 84 |
20 – 11 | 34 |
21- 11 | 57 |
22- 11 | 88 |
23 – 11 | 101 |
24- 11- 2004 | 84 |
30- 11 -2004 | 23 |
Dicembre 2004
1- 12 – 2004 | 42 |
2- 12- 2004 | 45 |
53 | |
62 | |
44 | |
36 | |
56 | |
44 | |
43 | |
76 | |
62 | |
49 | |
93 | |
103 | |
99 | |
119 | |
120 | |
55 | |
46 | |
65 | |
92 | |
105 | |
110 | |
114 | |
125 | |
53 | |
26 | |
51 | |
63 | |
30 –12 -2004 | 65 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.